土壌汚染についての基礎知識
土壌汚染とは
土壌汚染とは産業活動やその他の活動に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することにより、土壌や地下水が汚染された状態のです。
土壌汚染自体の問題は、農作物の生育や人畜の健康に悪影響を与えることです。
しかし、最近では、土地の地価を下落させるという不動産価値という点や汚染による企業や農作物への風評被害が大きく問題視されています。
アスベックスでは、このような問題にお困りの方のために、土壌汚染問題を解決致します。
対象物質と基準値
土壌環境基準の物質としては、重金属や揮発性有機化合物(VOC)、農薬などが設定されています。
また、土壌汚染対策法では、土壌環境基準をもとに土壌の汚染に係る環境上の条件を考慮し、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましいとされる基準を設定しています。砒素やフッ素などの重金属等は自然由来の可能性もありますが、現在、自然由来による汚染も土壌汚染として取り扱われています。
分類 | 特定有害物質の種類 | 指定基準 | 地下水基準 (mg/l) |
||
---|---|---|---|---|---|
土壌溶出量基準 (mg/l) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
第2溶出量基準 (mg/l) |
|||
第一種特定有害物質(VOC) | 四塩化炭素 | 0.002以下 | – | 0.02以下 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | – | 0.04以下 | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002以下 | – | 0.2以下 | 0.002以下 | |
シス1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | – | 0.4以下 | 0.04以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | – | 0.02以下 | 0.002以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | – | 0.2以下 | 0.02以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | – | 0.1以下 | 0.01以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | – | 3以下 | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | – | 0.06以下 | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | – | 0.3以下 | 0.03以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | – | 0.1以下 | 0.01以下 | |
第二種特定有害物質 (重金属等) | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 1.5以下 | 0.05以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | (遊離シアンとして) 50以下 |
1以下 | 検出されないこと | |
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | 0.005以下 | 0.0005以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | |
ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | 0.01以下 | |
フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 24以下 | 0.8以下 | |
ホウ素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 30以下 | 1以下 | |
第三種特定有害物質 (PCB、農薬) | シマジン | 0.003以下 | – | 0.03以下 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | – | 0.2以下 | 0.02以下 | |
チウラム | 0.006以下 | – | 0.06以下 | 0.006以下 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと | – | 0.003以下 | 検出されないこと | |
有機リン化合物 | 検出されないこと | – | 1以下 | 検出されないこと |
土壌汚染対策の流れ
土壌汚染対策は調査から対策まで、4つのステップに分かれています。
調査結果に応じて、その後の調査内容等が異なっていきます。